Participantes de la ACO:
Participantes de la ACO | Participantes de la ACO en empresa conjunta |
|---|---|
FAMILY PHYSICIANS OF GREELEY LLP | No |
GUTHRIE MEDICAL GROUP PC | No |
OUR LADY OF LOURDES MEMORIAL HOSPITAL INC | No |
SUMMIT MEDICAL GROUP, PLLC | No |
Ente regulador de la ACO:
Nombre del afiliado | Apellido del afiliado | Cargo/puesto del afiliado | Poder de voto del afiliado (expresado en porcentaje) | Tipo de membresía | Denominación legal de la empresa participante de la ACO |
|---|---|---|---|---|---|
Aaron | Jones | Médico participante | 12.5% | Representante participante de la ACO | SUMMIT MEDICAL GROUP, PLLC |
Bhavana | Vora | Médico participante | 12.5% | Representante participante de la ACO | SUMMIT MEDICAL GROUP, PLLC |
Frederick | Bloom | Director de Salud de la Población | 12.5% | Representante participante de la ACO | GUTHRIE MEDICAL GROUP PC |
Jonathan | Laymance | Médico participante | 12.5% | Representante participante de la ACO | SUMMIT MEDICAL GROUP, PLLC |
Ketan | Hira | Médico participante | 12.5% | Representante participante de la ACO | SUMMIT MEDICAL GROUP, PLLC |
Oraida | Roman | Ejecutivo de estrategias | 9% | Representante de partes interesadas de la comunidad | N/A |
Robert | Kruklitis | Director clínico | 12.5% | Representante participante de la ACO | GUTHRIE MEDICAL GROUP PC |
Todd | Prewitt | Director médico | 8% | Representante de partes interesadas de la comunidad | N/A |
A determinar | A determinar | Beneficiario de Medicare | A determinar | Representante de beneficiarios de Medicare | A determinar |
Comités asociados y directivos de los comités:
Nombre del comité | Nombre y cargo del directivo del comité |
|---|---|
N/A | N/A |