Tipo de proveedor | Descripción del tipo de proveedor |
|---|---|
Practicante de enfermería registrado avanzado (ARNP) | 78, 789 |
Centros quirúrgicos ambulatorios | 36 |
Audiólogo | 70, 709 |
Grupo de especialidades múltiples de salud mental | 66 |
Organización de servicios de salud conductual | 03 |
Centros de maternidad | 73 |
Anestesista certificado y personal registrado de enfermería (CRNA) | 74, 749 |
Quiropráctico | 85, 859 |
Centros comunitarios de salud mental | 30 |
Centros integrales de rehabilitación de pacientes ambulatorios | 91 |
Dentista | 60, 61 |
Servicios de diagnóstico y tratamiento de detección periódica temprana - Pruebas de detección | 45 |
Servicios de diagnóstico y tratamiento de detección periódica temprana - Servicios especiales | 45 |
Traslado de emergencia | 55 |
Servicios de planificación familiar | 32 |
Centro de salud calificado a nivel federal (FQHC) / no FQHC | 31 |
Proveedor de audífonos | 50, 509 |
Servicios de atención de la salud en el hogar | 34 |
Servicios de hospicio | 44 |
Hospitales | 01 |
Servicios de laboratorio y radiológicos independientes | 37 |
Analista de comportamiento certificado | 63, 639 |
Consejero clínico certificado para problemas de alcohol y drogas | 67, 679 |
Trabajador social clínico certificado | 82, 829 |
Terapeuta certificado especialista en matrimonio y familia | 83, 839 |
Terapeuta artístico profesional certificado | 62, 629 |
Consejero clínico profesional certificado | 81, 819 |
Profesional certificado en psicología | 84, 849 |
Psicólogo certificado | 89, 899 |
Agencia de terapias múltiples | 76 |
Traslados en casos que no son emergencias | 56 |
Centro de enfermería | 12 |
Terapeuta ocupacional | 88, 889 |
Óptica | 52, 529 |
Optometrista | 77, 779 |
Fisioterapeuta | 87, 879 |
Asistente médico | 95, 859 |
Servicios del médico | 64, 65 |
Servicios de podología | 80, 809 |
Atención primaria | 31 |
Servicio de enfermería privada (PDN) | 18 |
Parte distinta de la unidad (DPU) psiquiátrica | 92 |
Hospital psiquiátrico | 02 |
Centro de tratamiento residencial psiquiátrico I | 04 |
Centro de tratamiento residencial psiquiátrico II | 05 |
Servicios radiológicos y otros servicios de laboratorio y rayos X | 86 |
Parte distinta de la unidad (DPU) de rehabilitación | 93 |
Servicio de diálisis renal | 39 |
Unidad de estabilización de crisis residencial | 26 |
Servicios de salud en zona rural | 35 |
Clínica especializada en servicios infantiles o centros de apoyo a la infancia | 13 |
Patólogo del habla y el lenguaje | 79, 799 |
Servicios específicos de administración de casos y rehabilitación proporcionados a través de servicios de Título V | 23 |
Kentucky Medicaid
Humana Healthy Horizons in Kentucky Políticas de cobertura clínica Pautas de la práctica clínica Comunicaciones y notificaciones sobre la red Documentos y recursos - Cuadros de tarifas
Quejas y apelaciones Recursos de salud materna Boletín de New Horizon Autorizaciones previas Recursos sobre calidad Materiales de capacitación